Honda City vs Toyota Corolla Altis Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Honda City and Toyota Corolla Altis. Honda City is priced between Rs 1.51 Million while Toyota Corolla Altis is priced between Rs 1.95 Million. Talking about the technical specifications, Honda City 1.5L S CVT houses 1497 engine whereas Toyota Corolla Altis X 1.6L MT engine displacement is 1598.
Read More Read LessOverview: City vs Corolla Altis
| Brand | Honda Pakistan | Toyota Pakistan |
| SRP* | Rs 3.59 Million Honda City Price | N/A |
| Variant | City 1.5L S CVT | Corolla Altis X 1.6L MT |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Pakistan | - Car in Pakistan |
| Available Color(s) | -- | -- |
| Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Pakistan | Sedan Sedan Car in Pakistan |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Engine Displacement | 1497 cc | 1598 cc |
| Power | 118 hp | 120 hp |
| Transmission Type | CVT | Manual |
Best Loan Offers
| DP Rs 301,600 Installment : Rs 25,930 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS | DP Rs 389,800 Installment : Rs 33,513 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS |
Photo Comparision
+10
Honda City Images
|
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Transmission
| Gear Box | Variable Speed | 6-Speed |
| Transmission Type | CVT | Manual |
Performance
| Engine Displacement | 1497 cc | 1598 cc |
| Power | 118 hp | 120 hp |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 145 Nm | 154 Nm |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Cargo Volume | 510 L | -- |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 40 L | -- |
| Length | 4441 mm | 4620 mm |
| Width | 1694 mm | 1775 mm |
| Ground Clearance | 172 mm | -- |
| Height | 1498 mm | 1475 mm |
| Wheel Base | 2600 mm | 2700 mm |
| Front Tread | 1492 mm | -- |
| Rear Tread | 1481 mm | -- |
| No Of Doors | 4 | 4 |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 175/65 R15 | 195/65 R15 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R15 | R15 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.3 m | -- |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | No | -- |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | No | No |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | No | -- |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Camera | No | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | No | -- |
| Child Safety Locks | -- | Yes |
| Side Impact Beams | -- | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | -- | Yes |
Engine Details
| Engine | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | No | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | No | Yes |
| Glove Box Cooling | No | -- |
| Engine Start/Stop Button | No | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | -- |
| Heated Seats - Rear | No | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | No | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | No | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | No | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | -- |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes |
| Cup Holders-Front | -- | Yes |
| Cup Holders-Rear | -- | Yes |
| Trunk Light | -- | Yes |
| Centre Console Armrest | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | No | No |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | No | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | -- |
| Voice Control | No | -- |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | No |
| Fog Lights Front | No | Yes |
| Rain Sensing Wiper | No | -- |
| Rear Window Wiper | No | No |
| Rear Window Washer | No | No |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Wheel Covers | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Tinted Glass | No | -- |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Moon Roof | No | -- |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Roof Rail | No | No |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Drum Drum | Discs Discs |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
| Sun Roof | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | Yes |
| Fabric Upholstery | Yes | No |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Outside Temperature Display | Yes | -- |
| Driving Experience Control Eco | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Leather Steering Wheel | -- | Yes |
| Digital Odometer | -- | Yes |