Suzuki Swift vs Toyota Corolla Altis Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Suzuki Swift and Toyota Corolla Altis. Suzuki Swift is priced between Rs 1.22 Million while Toyota Corolla Altis is priced between Rs 1.95 Million. Talking about the technical specifications, Suzuki Swift GL houses 1197 engine whereas Toyota Corolla Altis X 1.6L MT engine displacement is 1598.
Read More Read LessOverview: Swift vs Corolla Altis
| Brand | Suzuki Pakistan | Toyota Pakistan |
| SRP* | Rs 2.77 Million Suzuki Swift Price | N/A |
| Variant | Swift GL | Corolla Altis X 1.6L MT |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Pakistan | - Car in Pakistan |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | Hatchback Hatchback Car in Pakistan | Sedan Sedan Car in Pakistan |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Engine Displacement | 1197 cc | 1598 cc |
| Power | 81 hp | 120 hp |
Best Loan Offers
| DP Rs 244,200 Installment : Rs 20,995 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS | DP Rs 389,800 Installment : Rs 33,513 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS |
Photo Comparision
+9
Suzuki Swift Images
|
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Transmission
| Gear Box | 5-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | 2WD | -- |
| Transmission Type | Manual | Manual |
Performance
| Engine Displacement | 1197 cc | 1598 cc |
| Power | 81 hp | 120 hp |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 113 Nm | 154 Nm |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 37 L | -- |
| Length | 3845 mm | 4620 mm |
| Width | 1735 mm | 1775 mm |
| Ground Clearance | 160 mm | -- |
| Height | 1520 mm | 1475 mm |
| Wheel Base | 2450 mm | 2700 mm |
| Front Tread | 1515 mm | -- |
| Rear Tread | 1520 mm | -- |
| No Of Doors | 5 | 4 |
| Kerb Weight | 855 kg | -- |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Twist Beam | Torsion Beam |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 16 Inch | -- |
| Tyre Size | 185/55 R16 | 195/65 R15 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R16 | R15 |
Steering
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Column | Tilt | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Camera | No | Yes |
| Parking Sensors | No | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | -- | No |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Central Locking | -- | Yes |
| Power Door Locks | -- | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | -- |
| Engine | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | No | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | No | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | -- |
| Heated Seats - Rear | No | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | No | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | No | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | No | Yes |
| Cruise Control | No | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | No | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Rear A/C Vents | -- | Yes |
| On Board Computer | -- | Yes |
| Automatic Headlamps | -- | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes |
| Cup Holders-Front | -- | Yes |
| Cup Holders-Rear | -- | Yes |
| Trunk Light | -- | Yes |
| Centre Console Armrest | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | No | Yes |
| Voice Control | No | -- |
| Touch Screen | -- | Yes |
| Navigation System | -- | No |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | No |
| Fog Lights Front | No | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rear Window Wiper | Yes | No |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | Yes |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | Yes | No |
| Tinted Glass | No | -- |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Sun Roof | No | No |
| Moon Roof | No | -- |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | No | Yes |
| Integrated Antenna | No | Yes |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Drum Drum | Discs Discs |
| Rear Window Washer | -- | No |
| Roof Rail | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | Yes |
| Fabric Upholstery | Yes | No |
| Driving Experience Control Eco | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Leather Steering Wheel | -- | Yes |
| Digital Clock | -- | Yes |
| Digital Odometer | -- | Yes |