Honda City vs Suzuki Swift Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Honda City and Suzuki Swift. Honda City is priced between Rs 1.51 Million while Suzuki Swift is priced between Rs 1.22 Million. Talking about the technical specifications, Honda City 1.5L S CVT houses 1497 engine whereas Suzuki Swift GL engine displacement is 1197.
Read More Read LessOverview: City vs Swift
| Brand | Honda Pakistan | Suzuki Pakistan |
| SRP* | Rs 3.59 Million Honda City Price | Rs 2.77 Million Suzuki Swift Price |
| Variant | City 1.5L S CVT | Swift GL |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Pakistan | - Car in Pakistan |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Pakistan | Hatchback Hatchback Car in Pakistan |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Engine Displacement | 1497 cc | 1197 cc |
| Power | 118 hp | 81 hp |
| Transmission Type | CVT | Manual |
Best Loan Offers
| DP Rs 301,600 Installment : Rs 25,930 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS | DP Rs 244,200 Installment : Rs 20,995 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Transmission
| Gear Box | Variable Speed | 5-Speed |
| Transmission Type | CVT | Manual |
| Drive Type | -- | 2WD |
Performance
| Engine Displacement | 1497 cc | 1197 cc |
| Power | 118 hp | 81 hp |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 145 Nm | 113 Nm |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Cargo Volume | 510 L | -- |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 40 L | 37 L |
| Length | 4441 mm | 3845 mm |
| Width | 1694 mm | 1735 mm |
| Ground Clearance | 172 mm | 160 mm |
| Height | 1498 mm | 1520 mm |
| Wheel Base | 2600 mm | 2450 mm |
| Front Tread | 1492 mm | 1515 mm |
| Rear Tread | 1481 mm | 1520 mm |
| No Of Doors | 4 | 5 |
| Kerb Weight | -- | 855 kg |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Twist Beam |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 175/65 R15 | 185/55 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R15 | R16 |
| Alloy Wheel Size | -- | 16 Inch |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.3 m | -- |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | No | -- |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | No | -- |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | No | -- |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Camera | No | No |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | No | -- |
| Child Safety Locks | -- | Yes |
| Parking Sensors | -- | No |
| Side Impact Beams | -- | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Power Door Locks | Yes | -- |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Engine Details
| Engine | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Valve Configuration | -- | DOHC DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | No | No |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | No | -- |
| Glove Box Cooling | No | -- |
| Engine Start/Stop Button | No | No |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | No |
| Heated Seats - Rear | No | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | No |
| On Board Computer | Yes | -- |
| Automatic Headlamps | No | -- |
| Follow Me Home Headlamps | No | No |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | No |
| Cruise Control | Yes | No |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | No | No |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | -- |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | Yes | No |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | -- |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | No | -- |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | No | No |
| Integrated 2DIN Audio | No | -- |
| Voice Control | No | No |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Fog Lights Front | No | No |
| Rain Sensing Wiper | No | -- |
| Rear Window Wiper | No | Yes |
| Rear Window Washer | No | -- |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Wheel Covers | Yes | No |
| Alloy Wheels | No | Yes |
| Power Antenna | No | Yes |
| Tinted Glass | No | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Moon Roof | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | No |
| Integrated Antenna | Yes | No |
| Roof Rail | No | -- |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Drum Drum | Drum Drum |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
| Sun Roof | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | No |
| Fabric Upholstery | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | -- |
| Outside Temperature Display | Yes | -- |
| Driving Experience Control Eco | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen |