Honda City vs Suzuki Cultus Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Honda City and Suzuki Cultus. Honda City is priced between Rs 1.51 Million while Suzuki Cultus is priced between Rs 1.03 Million. Talking about the technical specifications, Honda City 1.5L S CVT houses 1497 engine whereas Suzuki Cultus VXR engine displacement is 998.
Read More Read LessOverview: City vs Cultus
| Brand | Honda Pakistan | Suzuki Pakistan |
| SRP* | Rs 3.59 Million Honda City Price | Rs 2.33 Million Suzuki Cultus Price |
| Variant | City 1.5L S CVT | Cultus VXR |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Pakistan | - Car in Pakistan |
| Available Color(s) | -- |
|
| Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Pakistan | Hatchback Hatchback Car in Pakistan |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Engine Displacement | 1497 cc | 998 cc |
| Power | 118 hp | 67 hp |
| Transmission Type | CVT | Manual |
Best Loan Offers
| DP Rs 301,600 Installment : Rs 25,930 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS | DP Rs 206,800 Installment : Rs 17,779 x 60 Months VIEW MARCH PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 3 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | -- | MPFI |
| Compression Ratio | -- | 11.0:1 |
Transmission
| Gear Box | Variable Speed | 5-Speed |
| Transmission Type | CVT | Manual |
| Drive Type | -- | 2WD |
Performance
| Engine Displacement | 1497 cc | 998 cc |
| Power | 118 hp | 67 hp |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 145 Nm | 90 Nm |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Cargo Volume | 510 L | 254 L |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 40 L | 35 L |
| Length | 4441 mm | 3600 mm |
| Width | 1694 mm | 1600 mm |
| Ground Clearance | 172 mm | 145 mm |
| Height | 1498 mm | 1540 mm |
| Wheel Base | 2600 mm | 2425 mm |
| Front Tread | 1492 mm | 1420 mm |
| Rear Tread | 1481 mm | 1410 mm |
| No Of Doors | 4 | 5 |
| Kerb Weight | -- | 785 kg |
| Gross Weight | -- | 1260 kg |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Shock Absorbers Type | -- | Coil Spring |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 175/65 R15 | 165/65 R14 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R15 | R14 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.3 m | 4.7 m |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | No |
| Side Airbag-Front | No | No |
| Driver Airbag | Yes | -- |
| Side Airbag-Rear | No | No |
| Anti-Lock Braking System | Yes | No |
| Ebd | Yes | No |
| Vehicle Stability Control System | No | No |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | -- |
| Rear Camera | No | -- |
| Crash Sensor | Yes | No |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | No | No |
| Height Adjustable Front Seat Belts | -- | No |
| Parking Sensors | -- | No |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Power Door Locks | Yes | -- |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | -- |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Engine Details
| Engine | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | No | -- |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | No | -- |
| Glove Box Cooling | No | -- |
| Engine Start/Stop Button | No | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | No |
| Heated Seats - Rear | No | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | -- |
| On Board Computer | Yes | -- |
| Automatic Headlamps | No | No |
| Follow Me Home Headlamps | No | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | -- |
| Cruise Control | Yes | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | No | No |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | -- |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | Yes | -- |
| Air Quality Control | -- | No |
| Foldable Rear Seat | -- | Yes |
| Remote Trunk Opener | -- | No |
| Cup Holders-Rear | -- | No |
| Centre Console Armrest | -- | No |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | No | -- |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | No | No |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Voice Control | No | No |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Fog Lights Front | No | No |
| Rain Sensing Wiper | No | No |
| Rear Window Wiper | No | -- |
| Rear Window Washer | No | -- |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Wheel Covers | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | No |
| Power Antenna | No | Yes |
| Tinted Glass | No | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Moon Roof | No | No |
| Side Stepper | No | -- |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | -- |
| Integrated Antenna | Yes | No |
| Roof Rail | No | No |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Drum Drum | Drum Drum |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes |
| Sun Roof | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | No | No |
| Fabric Upholstery | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | -- |
| Outside Temperature Display | Yes | -- |
| Driving Experience Control Eco | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Electric Adjustable Seats | -- | No |