Toyota Corolla Altis vs Toyota Corolla Altis Grande Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Toyota Corolla Altis and Toyota Corolla Altis Grande. Toyota Corolla Altis is priced between Rs 1.95 Million while Toyota Corolla Altis Grande is priced between Rs 2.02 Million. Talking about the technical specifications, Toyota Corolla Altis X 1.6L MT houses 1598 engine whereas Toyota Corolla Altis Grande 1.8L Altis 6-MT engine displacement is 1798.
Read More Read LessOverview: Corolla Altis vs Corolla Altis Grande
| Brand | Toyota Pakistan | Toyota Pakistan |
| SRP* | N/A | Rs 2.02 Million |
| Variant | Corolla Altis X 1.6L MT | Corolla Altis Grande 1.8L Altis 6-MT |
| User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
| Fuel Type | - Car in Pakistan | - Car in Pakistan |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Pakistan | Sedan Sedan Car in Pakistan |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Engine Displacement | 1598 cc | 1798 cc |
| Power | 120 hp | 138 hp |
Best Loan Offers
| DP Rs 389,800 Installment : Rs 33,513 x 60 Months VIEW APRIL PROMOS |
Photo Comparision
|
+32
Toyota Corolla Altis Grande Images
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | -- | GDI |
Transmission
| Gear Box | 6-Speed | 6-Speed |
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Drive Type | -- | 2WD |
Performance
| Engine Displacement | 1598 cc | 1798 cc |
| Power | 120 hp | 138 hp |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 154 Nm | 173 Nm |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Length | 4620 mm | 4620 mm |
| Width | 1775 mm | 1775 mm |
| Height | 1475 mm | 1460 mm |
| Wheel Base | 2700 mm | 2700 mm |
| No Of Doors | 4 | 4 |
| Cargo Volume | -- | 470 L |
| Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 55 L |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Shock Absorbers Type | -- | Coil Spring |
Wheel & Tyre
| Tyre Size | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Tyre Type | Radial | -- |
| Wheel Size | R15 | R15 |
| Alloy Wheel Size | -- | 15 Inch |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Turning Radius | -- | 5.4 m |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | No |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | No | -- |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | -- | No |
| Brake Assist | -- | Yes |
| Vehicle Stability Control System | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | No |
| Height Adjustable Front Seat Belts | -- | Yes |
| Parking Sensors | -- | No |
| Engine Check Warning | -- | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | No |
| Front Impact Beams | -- | Yes |
| Traction Control | -- | No |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | -- |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Optional Optional |
| Engine Immobilizer | Yes | Optional Optional |
Engine Details
| Engine | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | -- |
| Valve Configuration | -- | DOHC DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | No |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | No |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Rear | No | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | No |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | No |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Centre Console Armrest | Yes | -- |
| Air Quality Control | -- | No |
| Glove Box Cooling | -- | No |
| Heated Seats - Front | -- | No |
| Follow Me Home Headlamps | -- | No |
| Cruise Control | -- | No |
| Foldable Rear Seat | -- | Yes |
| Remote Trunk Opener | -- | Yes |
| Rear Reading Lamp | -- | Optional Optional |
| Seat Lumbar Support | -- | No |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | No | Optional Optional |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Optional Optional |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| CD Player | -- | Yes |
| DVD Player | -- | Optional Optional |
| Integrated 2DIN Audio | -- | Optional Optional |
| Voice Control | -- | No |
Exterior
| Adjustable Headlights | No | Yes |
| Fog Lights Front | Yes | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rear Window Wiper | No | No |
| Rear Window Washer | No | No |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Wheel Covers | Yes | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Sun Roof | No | No |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Roof Rail | No | No |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Solid Discs Solid Discs |
| Rain Sensing Wiper | -- | No |
| Tinted Glass | -- | Yes |
| Rear Spoiler | -- | No |
| Chrome Grille | -- | Yes |
| Chrome Garnish | -- | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | No |
| Fabric Upholstery | No | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | No |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | -- |
| Electric Adjustable Seats | -- | Optional Optional |
| Driving Experience Control Eco | -- | No |
| Emission Control System | -- | Catalytic Converter Catalytic Converter |