Audi A7 Sportsback vs Honda Accord Comparison
Overview: A7 Sportsback vs Accord
Brand | Audi Pakistan | Honda Pakistan |
SRP* | Rs 16.5 Million | Rs 15.5 Million Honda Accord Price |
Variant | A7 Sportsback 2.8 FSI | Accord 1.5L CVT |
User Rating | Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Fuel Type | - Car in Pakistan | - Car in Pakistan |
Available Color(s) |
|
-- |
Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Pakistan |
Key Features
Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
Transmission Type | Automatic | CVT |
Engine Displacement | 0 cc | 1498 cc |
Power | 204 hp | 180 hp |
Best Loan Offers
DP Rs 2.13 Million Installment : Rs 183,128 x 60 Months VIEW MAY PROMOS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story Write a Review | Tell us your vehicle story Write a Review |
Engine Details
No Of Cylinders | 6 | 4 |
Fuel Supply System | FSI | -- |
Valves Per Cylinder | -- | 4 |
Compression Ratio | -- | 10.3:1 |
Transmission
Transmission Type | Automatic | CVT |
Gear Box | -- | Variable Speed |
Performance
Engine Displacement | -- | 1498 cc |
Power | 204 hp | 180 hp |
Mileage City | 12.5 | -- |
Acceleration | 8.3 s | -- |
Top Speed | 235 kmph | -- |
Torque | 280 Nm | 233 Nm |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Dimensions & Capacity
Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
Cargo Volume | 1390 L | 573 L |
Length | 4969 mm | 4901 mm |
Width | 2139 mm | 1862 mm |
Height | 1420 mm | 1450 mm |
Wheel Base | 2914 mm | 2830 mm |
Front Tread | 1644 mm | 1590 mm |
Rear Tread | 1635 mm | 1603 mm |
No Of Doors | 4 | 4 |
Front Headroom | 1028 mm | -- |
Rear Headroom | 944 mm | -- |
Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 56 L |
Ground Clearance | -- | 131 mm |
Suspension & Brakes
Front Suspension | -- | MacPherson Strut |
Rear Suspension | -- | Multi-Link |
Wheel & Tyre
Alloy Wheel Size | -- | 18 Inch |
Tyre Size | -- | 235/45 R18 |
Tyre Type | -- | Radial |
Wheel Size | -- | R18 |
Steering
Steering Type | Power | Electric Power |
Steering Column | -- | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | -- | Rack & Pinion |
Turning Radius | -- | 5.7 m |
Adjustable Steering Column | -- | Yes |
Safety
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | No |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Parking Sensors | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Front Impact Beams | Yes | -- |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | -- |
Side Airbag-Rear | -- | No |
Ebd | -- | Yes |
Rear Camera | -- | Yes |
Engine Check Warning | -- | Yes |
Security
Central Locking | Yes | Yes |
Smart Access Card Entry | -- | No |
Power Door Locks | -- | Yes |
Anti Theft Device | -- | Yes |
Anti-Theft Alarm | -- | Yes |
Engine Immobilizer | -- | Yes |
Engine Details
Engine | -- | 1.5L Petrol Engne, 4 Cylinder 16 valve 1.5L Petrol Engne, 4 Cylinder 16 valve |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | Yes |
Power Steering | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Rear A/C Vents | Yes | Yes |
Glove Box Cooling | Yes | No |
Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
Adjustable Seats | Yes | Yes |
On Board Computer | Yes | Yes |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Yes | -- |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
Foldable Rear Seat | Yes | -- |
Remote Trunk Opener | Yes | -- |
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | -- | Yes |
Heated Seats - Front | -- | No |
Heated Seats - Rear | -- | No |
Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes |
Follow Me Home Headlamps | -- | No |
Accessory Power Outlet | -- | Yes |
Cruise Control | -- | Yes |
Cup Holders-Front | -- | Yes |
Cup Holders-Rear | -- | Yes |
Seat Lumbar Support | -- | No |
Bottle Holder | -- | Yes |
Folding Table Rear | -- | No |
Keyless Entry | -- | Yes |
Centre Console Armrest | -- | Yes |
Entertainment & Communication
Touch Screen | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Navigation System | Yes | -- |
CD Player | Yes | -- |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | Yes | No |
Bluetooth Connectivity | -- | Yes |
USB & Auxiliary Input | -- | No |
Voice Control | -- | Yes |
Exterior
Adjustable Headlights | Yes | Yes |
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Chrome Grille | Yes | -- |
Remote Fuel Lid Opener | Yes | -- |
Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
Fog Lights Front | -- | Yes |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
Rear Window Wiper | -- | No |
Rear Window Washer | -- | No |
Rear Window Defogger | -- | Yes |
Wheel Covers | -- | No |
Power Antenna | -- | No |
Removable Convertible Top | -- | No |
Roof Carrier | -- | No |
Sun Roof | -- | No |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | -- | Yes |
Roof Rail | -- | No |
Miscellaneous
Tacho Meter | Yes | Yes |
Digital Clock | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | -- |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Emission Norm Compliance | Euro 5 Euro 5 | -- |
Electronic Multi Tripmeter | -- | Yes |
Leather Seats | -- | Yes |
Fabric Upholstery | -- | No |
Electric Adjustable Seats | -- | Yes |
Headlamp Type | -- | LED LED |
Videos of Audi A7 Sportsback and Honda Accord
-
Audi A7 Sportback review14 Dec, 2015 . 4K views
-
RPM TV - Episode 256 - Audi A7 Sportback 3 0 BiTurbo TDI14 Dec, 2015 . 50K views
-
Audi A7 2014 review - Car Keys14 Dec, 2015 . 2K views
-
Audi A7 Sportback Road Test And Features Review By Car Blog India14 Dec, 2015 . 6K views
-
The Autocar India Show: Audi's new A7 Sportsback14 Dec, 2015 . 58K views
-
Audi A7 review - CarBuyer02 Apr, 2015 .
-
DRIVEN 2014 #3: Honda Accord vs Nissan Teana vs Kia Optima04 Dec, 2015 . 266K views
-
Honda Accord review - CarBuyer04 Dec, 2015 . 315K views
-
2013 Honda Accord 2.0 VTi-L Start-Up and Full Vehicle Tour04 Dec, 2015 . 125K views
-
Designing the new Honda Accord: style, sportiness and a premium feel04 Dec, 2015 . 168K views
-
2010 Honda Accord 2.0 VTi-L Start-Up, Full Vehicle Tour and Test Drive04 Dec, 2015 . 23K views
-
2011 Honda Accord 2.4 Start-Up and Full Vehicle Tour04 Dec, 2015 . 82K views
-
All-new Honda Accord MV04 Dec, 2015 . 247K views
-
2010 Honda Accord 2.0 VTi Start-Up, Full Vehicle Tour and Quick Drive04 Dec, 2015 . 14K views
-
2015 Honda Accord | Exclusive First Drive Video Review | Autocar India02 Apr, 2015 .